説明
型番 | 容量(ml) 満量O.F. |
A(mm) | B(mm) | C(mm) | 入数(本) | 1本当たりの単価(円) |
TK-10透明 | 14.4 | 26.5 | 56.3 | 12.8 | 420 | 67 |
TK-20透明 | 24.4 | 32.5 | 66.3 | 12.8 | 216 | 74 |
TK-30透明 | 39.0 | 35.5 | 75.8 | 12.8 | 192 | 80 |
TK-60透明 | 73.0 | 44.2 | 91.3 | 12.8 | 120 | 91 |
TK-100透明 | 118.0 | 50.0 | 106.8 | 12.8 | 90 | 96 |
【色】
・透明