説明
型番 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 入数(本) | 1本当たりの単価(円) |
||
透明 | コバルト | 墨 | |||||
No.10 | 24.4 | 62.5 | 10.0 | 210 | 96 | 107 | 107 |
No.20 | 29.0 | 69.4 | 12.8 | 154 | 99 | 110 | 110 |
No.30 | 32.0 | 82.0 | 12.8 | 120 | 103 | 113 | 114 |
【色】
- 透明
- 透明ガラスよりも遮光性の高いコバルト(青)
- 墨
¥13,596 – ¥24,717 (税込)
型番 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 入数(本) | 1本当たりの単価(円) |
||
透明 | コバルト | 墨 | |||||
No.10 | 24.4 | 62.5 | 10.0 | 210 | 96 | 107 | 107 |
No.20 | 29.0 | 69.4 | 12.8 | 154 | 99 | 110 | 110 |
No.30 | 32.0 | 82.0 | 12.8 | 120 | 103 | 113 | 114 |
【色】
びんの色 | 透明, コバルト, 墨 |
---|---|
容量 | 10ml, 20ml, 30ml |