説明
型番 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 入数(本) | 1本当たりの単価(円) | ||
コバルト | グリーン | 透明 | |||||
No.10 | 32.6 | 56.3 | 10.0 | 210 | 99 | 85 | 74 |
No.20 | 36.5 | 66.3 | 12.8 | 210 | 100 | 87 | 78 |
No.30 | 42.7 | 75.8 | 12.8 | 140 | 103 | 95 | 95 |
【色】
- 透明
- 透明ガラスよりも遮光性の高いコバルト(青)
- グリーン(緑)
¥14,630 – ¥23,100 (税込)
型番 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 入数(本) | 1本当たりの単価(円) | ||
コバルト | グリーン | 透明 | |||||
No.10 | 32.6 | 56.3 | 10.0 | 210 | 99 | 85 | 74 |
No.20 | 36.5 | 66.3 | 12.8 | 210 | 100 | 87 | 78 |
No.30 | 42.7 | 75.8 | 12.8 | 140 | 103 | 95 | 95 |
【色】
びんの色 | 透明, コバルト, グリーン |
---|---|
容量 | 10ml, 20ml, 30ml |