説明
| 型番 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 入数(本) | 1本当たりの単価(円) | ||
| コバルト | グリーン | 透明 | |||||
| No.10 | 32.6 | 56.3 | 10.0 | 210 | 113 | 97 | 86 |
| No.20 | 36.5 | 66.3 | 12.8 | 210 | 115 | 100 | 89 |
| No.30 | 42.7 | 75.8 | 12.8 | 140 | 119 | 107 | 103 |
【色】
- 透明
- 透明ガラスよりも遮光性の高いコバルト(青)
- グリーン(緑)
¥15,862 – ¥26,565 (税込)
| 型番 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 入数(本) | 1本当たりの単価(円) | ||
| コバルト | グリーン | 透明 | |||||
| No.10 | 32.6 | 56.3 | 10.0 | 210 | 113 | 97 | 86 |
| No.20 | 36.5 | 66.3 | 12.8 | 210 | 115 | 100 | 89 |
| No.30 | 42.7 | 75.8 | 12.8 | 140 | 119 | 107 | 103 |
【色】
| びんの色 | 透明, コバルト, グリーン |
|---|---|
| 容量 | 10ml, 20ml, 30ml |







