説明
| 型番 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 入数(本) | 1本当たりの単価(円) | ||
| アンバー | コバルト | グリーン | |||||
| No.3 | 23.0 | 48.3 | 10.0 | 420 | 91 | 112 | 94 |
| No.5 | 21.7 | 52.3 | 10.0 | 420 | 92 | 112 | 95 |
| No.10 | 26.5 | 56.3 | 10.0 | 210 | 94 | 113 | 97 |
| No.15 | 29.5 | 63.0 | 10.0 | 210 | 95 | 115 | 98 |
| No.20 | 32.5 | 66.3 | 10.0 | 210 | 95 | 115 | 101 |
| No.30 | 35.5 | 75.8 | 12.8 | 192 | 97 | 119 | 107 |
| No.50 | 41.7 | 87.4 | 12.8 | 154 | 101 | 122 | 112 |
| No.60 | 44.2 | 91.3 | 12.8 | 120 | 107 | 127 | 120 |
| No.100 | 50.0 | 106.8 | 12.8 | 120 | 115 | 135 | 131 |
【色】
- もっとも遮光性に優れたアンバー(茶)
- 透明ガラスよりも遮光性の高いコバルト(青)
- グリーン(緑)














