説明
型番 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 入数(本) | 1本当たりの単価(円) |
MAB-10-透 | 31.0 | 56.7 | 12.8 | 210 | 68 |
MAB-20-透 | 34.9 | 65.8 | 12.8 | 210 | 71 |
MAB-30-透 | 36.8 | 75.8 | 12.8 | 192 | 76 |
MAB-50-透 | 45.2 | 87.6 | 12.8 | 154 | 81 |
AB-50C | 40.5 | 87.25 | 12.8 | 154 | 123 |
AB-50G | 40.5 | 87.25 | 12.8 | 154 | 123 |
【色】
<エムアロマボトル>
・透明
<アローマボトル>
・透明ガラスよりも遮光性の高いコバルト(青)
・グリーン(緑)