説明
型番 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 入数(本) | 1本当たりの単価(円) | |
アンバー | コバルト | |||||
No.10 | 27 | 59.4 | 10.0 | 210 | 82 | 99 |
No.20 | 32 | 64.9 | 12.8 | 210 | 84 | 100 |
No.30 | 32 | 87.4 | 12.8 | 140 | 85 | 103 |
【色】
- もっとも遮光性に優れたアンバー(茶)
- 透明ガラスよりも遮光性の高いコバルト(青)
¥13,090 – ¥23,100 (税込)
型番 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 入数(本) | 1本当たりの単価(円) | |
アンバー | コバルト | |||||
No.10 | 27 | 59.4 | 10.0 | 210 | 82 | 99 |
No.20 | 32 | 64.9 | 12.8 | 210 | 84 | 100 |
No.30 | 32 | 87.4 | 12.8 | 140 | 85 | 103 |
【色】
びんの色 | アンバー, コバルト |
---|---|
容量 | 10ml, 20ml, 30ml |