説明
型番 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 入数(本) | 1本当たりの単価(円) |
||
透明 | 茶 | コバルト | |||||
No.10 | 31.8 | 45.6 | 10.0 | 270 | 91 | 82 | 99 |
No.20 | 38.0 | 54.1 | 10.0 | 210 | 93 | 84 | 100 |
No.30 | 43.0 | 60.0 | 12.8 | 140 | 99 | 89 | 103 |
No.60 | 52.5 | 73.1 | 12.8 | 120 | 103 | 95 | 112 |
【色】
- 透明
- アンバー(茶)
- 透明ガラスよりも遮光性の高いコバルト(青)