説明
| 型番 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 入数(本) | 1本当たりの単価(円) |
||
| 透明 | 茶 | コバルト | |||||
| No.10 | 31.8 | 45.6 | 10.0 | 270 | 92 | 82 | 99 |
| No.20 | 38.0 | 54.1 | 10.0 | 210 | 93 | 83 | 101 |
| No.30 | 43.0 | 60.0 | 12.8 | 140 | 99 | 90 | 104 |
| No.60 | 52.5 | 73.1 | 12.8 | 120 | 102 | 94 | 112 |
【色】
- 透明
- アンバー(茶)
- 透明ガラスよりも遮光性の高いコバルト(青)
¥12,408 – ¥29,403 (税込)
| 型番 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 入数(本) | 1本当たりの単価(円) |
||
| 透明 | 茶 | コバルト | |||||
| No.10 | 31.8 | 45.6 | 10.0 | 270 | 92 | 82 | 99 |
| No.20 | 38.0 | 54.1 | 10.0 | 210 | 93 | 83 | 101 |
| No.30 | 43.0 | 60.0 | 12.8 | 140 | 99 | 90 | 104 |
| No.60 | 52.5 | 73.1 | 12.8 | 120 | 102 | 94 | 112 |
【色】
| びんの色 | 透明, アンバー, コバルト |
|---|---|
| 容量 | 10ml, 20ml, 30ml, 60ml |







