説明
| 型番 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 入数(本) | 1本当たりの単価(円) |
||
| 透明 | 茶 | コバルト | |||||
| No.10 | 31.8 | 45.6 | 10.0 | 270 | 98 | 88 | 106 |
| No.20 | 38.0 | 54.1 | 10.0 | 210 | 100 | 89 | 108 |
| No.30 | 43.0 | 60.0 | 12.8 | 140 | 106 | 93 | 111 |
| No.60 | 52.5 | 73.1 | 12.8 | 120 | 109 | 100 | 119 |
【色】
- 透明
- アンバー(茶)
- 透明ガラスよりも遮光性の高いコバルト(青)
¥13,200 – ¥31,482 (税込)
| 型番 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 入数(本) | 1本当たりの単価(円) |
||
| 透明 | 茶 | コバルト | |||||
| No.10 | 31.8 | 45.6 | 10.0 | 270 | 98 | 88 | 106 |
| No.20 | 38.0 | 54.1 | 10.0 | 210 | 100 | 89 | 108 |
| No.30 | 43.0 | 60.0 | 12.8 | 140 | 106 | 93 | 111 |
| No.60 | 52.5 | 73.1 | 12.8 | 120 | 109 | 100 | 119 |
【色】
| びんの色 | 透明, アンバー, コバルト |
|---|---|
| 容量 | 10ml, 20ml, 30ml, 60ml |






