説明
| 型番 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 入数(本) | 1本当たりの単価(円) | |
| 透明 | アンバー | |||||
| No.01 | 15.0 | 33.0 | 7.0 | 100 | 53 | 55 |
| No.1 | 18.0 | 33.0 | 9.1 | 100 | 54 | 55 |
| No.2 | 23.0 | 35.0 | 12.5 | 100 | 55 | 58 |
| No.3 | 24.3 | 46.5 | 12.5 | 100 | 65 | 69 |
| No.4 | 27.0 | 53.0 | 12.5 | 50 | 88 | 92 |
| No.5 | 30.0 | 60.0 | 12.5 | 50 | 106 | 108 |
| No.6 | 33.0 | 63.0 | 12.5 | 50 | 116 | 120 |
| No.7 | 40.5 | 78.5 | 12.5 | 50 | 206 | 214 |
| No.8 | 40.5 | 128.0 | 12.5 | 50 | 285 | 299 |
【色】
- 透明
- もっとも遮光性に優れたアンバー(茶)







