説明
型番 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 入数(本) | 1本当たりの単価(円) | |
アンバー | コバルト | |||||
No.10 | 30.5 | 65.5 | 10.0 | 270 | 87 | 99 |
No.20 | 39.0 | 74.5 | 12.8 | 216 | 89 | 101 |
No.30 | 44.0 | 84.5 | 12.8 | 160 | 91 | 104 |
【色】
- もっとも遮光性に優れたアンバー
- 透明ガラスよりも遮光性の高いコバルト(青)
¥16,016 – ¥29,403 (税込)
型番 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 入数(本) | 1本当たりの単価(円) | |
アンバー | コバルト | |||||
No.10 | 30.5 | 65.5 | 10.0 | 270 | 87 | 99 |
No.20 | 39.0 | 74.5 | 12.8 | 216 | 89 | 101 |
No.30 | 44.0 | 84.5 | 12.8 | 160 | 91 | 104 |
【色】
びんの色 | アンバー, コバルト |
---|---|
容量 | 10ml, 20ml, 30ml |